Jugend

U10 - U12 - U16 - MM 2007/08

Erwachsene Frauen Jugend SKL-Terminplan SKL-Hauptseite

Tabellenstände 2007-2008:

 
Endstand Bezirks-MM U10
1 PSC Hannover 15-1 25
2 SK Lehrte 11-5 20,5
3 SV Uetze-Hänigsen 7-9 17,5
4 SK Ricklingen 7-9 13,5
5 TuS Wunstorf 0-16 3,5

 
Endstand Bezirks-MM U12
1 SV Bückeburg 1 13-1 22,5
2 Eldagsen / Bad Münder 12-2 21
3 SK Ricklingen 1 11-3 22,5
4 SK Lehrte 1 8-6 15
5 SK Anderten 4-10 10,5
6 SV Bückeburg 2 4-10 6
7 SK Ricklingen 2 3-11 8
8 SK Lehrte 2 1-13 4,5

 
Endstand Bezirks-MM U16
1 SV Bückeburg 9-1 15
2 HSK Post 7-3 12
3 SK Lehrte 1 6-4 12,5
4 SD Isernhagen 4-6 7,5
5 SK Anderten 4-6 7,5
6 SK Lehrte 2 0-10 4,5

 
SKL-Hauptseite