![]() |
| Frauen | Jugend | SKL-Terminplan | SKL-Hauptseite |
| 1 | SVg Salzgitter 1 | 14-0 | 39 |
| 2 | Hamelner SV | 12-2 | 38,5 |
| 3 | SF Hannover | 10-4 | 32 |
| 4 | SK Lehrte 1 | 7-7 | 29,5 |
| 5 | SC Wolfsburg | 6-8 | 29,5 |
| 6 | SC Tempo Göttingen 2 | 6-8 | 25 |
| 7 | SC Bad Salzdetfurth | 5-9 | 24 |
| 8 | SV Berenbostel | 4-10 | 24,5 |
| 9 | SVg Salzgitter 2 | 4-10 | 22 |
| 10 | SK Ricklingen | 2-12 | 16 |
| 1 | HSK Lister Turm 2 | 12-2 | 34 |
| 2 | PSC Hannover 2 | 10-4 | 33,5 |
| 3 | Schachtiger Langenhagen | 10-4 | 30,5 |
| 4 | SV Laatzen | 9-5 | 34,5 |
| 5 | SF Barsinghausen | 9-5 | 31 |
| 6 | SF Hannover 2 | 7-7 | 27,5 |
| 7 | SG Weiß Blau Eilenriede | 7-7 | 26,5 |
| 8 | SV Springe | 4-10 | 26 |
| 9 | SK Lehrte 2 | 2-12 | 20 |
| 10 | TuS Wunstorf | 0-14 | 16,5 |
| 1 | SK Turm Hannover | 10-4 | 31 |
| 2 | SV Laatzen 2 | 10-4 | 30 |
| 3 | PSC Hannover 3 | 10-4 | 30 |
| 4 | SV Gretenberg | 9-5 | 33,5 |
| 5 | Schachdrachen Isernhagen | 9-5 | 32 |
| 6 | HSK Lister Turm 4 | 7-7 | 28,5 |
| 7 | SC Hämelerwald | 5-9 | 26,5 |
| 8 | SK Lehrte 3 | 4-10 | 23,5 |
| 9 | SG Eilenriede 2 | 4-10 | 23,5 |
| 10 | Freibauer Wedemark | 2-12 | 21,5 |
| 1 | SVg Steinhude | 13-1 | 37,5 |
| 2 | SG Marienw-Garbsen-Seelze | 12-0 | 38 |
| 3 | SG Eldagsen-Bad Münder | 11-3 | 35 |
| 4 | SV Berenbostel 2 | 9-5 | 32 |
| 5 | SVg Calenberg | 9-5 | 31 |
| 6 | SV Springe 2 | 4-10 | 19,5 |
| 7 | SG Weiß Blau Eilenriede 3 | 3-9 | 18,5 |
| 8 | SF Sulingen | 2-8 | 19 |
| 9 | SK Lehrte 4 | 2-12 | 15,5 |
| 10 | SF Barsinghausen 2 | 1-13 | 18 |
| 1 | SG Döhren-Gleidingen | 13-1 | 41,5 |
| 2 | SF Hannover 4 | 11-3 | 39,5 |
| 3 | SV Laatzen 3 | 11-3 | 33 |
| 4 | TSV Neubruchhausen | 8-6 | 30 |
| 5 | SC Hämelerwald 2 | 5-9 | 25,5 |
| 6 | Schachdrachen Isernhagen 3 | 5-9 | 24,5 |
| 7 | PSC Hannover 6 | 5-9 | 22,5 |
| 8 | SV Gretenberg 3 | 5-9 | 22 |
| 9 | SK Lehrte 5 | 4-10 | 21,5 |
| 10 | SK Anderten 3 | 3-11 | 19 |
| SKL-Hauptseite |