![]() |
| Frauen | Jugend | SKL-Terminplan | SKL-Hauptseite |
| 1 | HSK Lister Turm | 10-0 | 30,5 |
| 2 | SK Lehrte | 6-4 | 22 |
| 3 | SC Wolfsburg | 6-4 | 20 |
| 4 | SF Hannover | 6-4 | 19,5 |
| 5 | SV Berenbostel | 5-5 | 22,5 |
| 6 | SC Bad Salzdetfurth | 5-5 | 19,5 |
| 7 | SC Tempo Göttingen 2 | 4-6 | 17 |
| 8 | Caissa Wolfenbüttel | 4-6 | 16,5 |
| 9 | SV Laatzen | 3-7 | 18 |
| 10 | HSK Lister Turm 2 | 1-9 | 14,5 |
| 1 | HSK Lister Turm 3 | 10-0 | 32,5 |
| 2 | SK Rinteln | 7-3 | 24 |
| 3 | SK Lehrte 2 | 7-3 | 22 |
| 4 | SC Uetze-Hänigsen | 6-4 | 24 |
| 5 | SC Hämelerwald | 5-5 | 18 |
| 6 | SVg Steinhude | 4-6 | 20 |
| 7 | SK Neustadt | 4-6 | 19 |
| 8 | SG Bückeburg-Stadthagen 2 | 4-6 | 15 |
| 9 | TuS Wunstorf | 2-8 | 13,5 |
| 10 | SG Bückeburg-Stadthagen 3 | 1-9 | 12 |
| 1 | SV Gretenberg | 9-1 | 24 |
| 2 | SG Döhren-Gleidingen | 8-3 | 24,5 |
| 3 | Freibauer Wedemark | 6-4 | 22,5 |
| 4 | SK Anderten | 6-4 | 21,5 |
| 5 | SV Laatzen 2 | 4-6 | 21,5 |
| 6 | SF Hannover 3 | 4-6 | 21,5 |
| 7 | SK Turm Hannover | 4-6 | 18,5 |
| 8 | SG Weiß Blau Eilenriede 3 | 4-6 | 16 |
| 9 | TSV Pattensen | 4-6 | 15 |
| 10 | SK Lehrte 3 | 1-9 | 15 |
| 1 | HSK Lister Turm 4 | 10-0 | 29,5 |
| 2 | SC Uetze-Hänigsen 2 | 8-2 | 26 |
| 3 | SK Lehrte 4 | 6-4 | 22 |
| 4 | Schachdrachen Isernhagen 2 | 5-5 | 21 |
| 5 | SV Laatzen 3 | 5-5 | 20 |
| 6 | SV Gretenberg 2 | 5-5 | 19,5 |
| 7 | SG Weiß Blau Eilenriede 4 | 4-6 | 17,5 |
| 8 | TSV Burgdorf | 4-6 | 17,5 |
| 9 | SF Barsinghausen 2 | 3-7 | 15,5 |
| 10 | SK Anderten 2 | 0-10 | 11,5 |
| 1 | Schachdrachen Isernhagen 3 | 10-0 | 30,5 |
| 2 | PSC Hannover 4 | 6-4 | 22 |
| 3 | SK Lehrte 5 | 5-5 | 19,5 |
| 4 | SC Hämelerwald 2 | 5-5 | 17,5 |
| 5 | SV Gretenberg 3 | 4-6 | 18,5 |
| 6 | SG Döhren-Gleidingen 2 | 0-10 | 11 |
| 1 | Schachdrachen Isernhagen 3 | 4-0 | 11 |
| 2 | SV Warmsen | 4-0 | 11 |
| 3 | SG Bückeb.-Stadth. 4 | 2-2 | 7,5 |
| 4 | SK Lehrte 5 | 2-2 | 7 |
| 5 | SVg Calenberg 2 | 0-4 | 5,5 |
| 6 | PSC Hannover 4 | 0-4 | 5 |
| SKL-Hauptseite |