![]() |
| Frauen | Jugend | SKL-Terminplan | SKL-Hauptseite |
| 1 | Hamelner SV | 16-2 | 50,5 |
| 2 | SVg Salzgitter 1 | 16-2 | 48 |
| 3 | SF Hannover | 12-6 | 39 |
| 4 | SK Lehrte 1 | 10-8 | 38,5 |
| 5 | SC Bad Salzdetfurth | 9-9 | 34 |
| 6 | SC Wolfsburg | 8-10 | 37 |
| 7 | SC Tempo Göttingen 2 | 7-11 | 32 |
| 8 | SV Berenbostel | 6-12 | 31 |
| 9 | SVg Salzgitter 2 | 4-14 | 28,5 |
| 10 | SK Ricklingen | 2-16 | 21,5 |
| 1 | HSK Lister Turm 2 | 16-2 | 43,5 |
| 2 | SV Laatzen | 13-5 | 45 |
| 3 | PSC Hannover 2 | 13-5 | 42 |
| 4 | Schachtiger Langenhagen | 13-5 | 39,5 |
| 5 | SF Barsinghausen | 11-7 | 39 |
| 6 | SG Weiß Blau Eilenriede | 9-9 | 35 |
| 7 | SF Hannover 2 | 7-11 | 33,5 |
| 8 | SV Springe | 6-12 | 33,5 |
| 9 | SK Lehrte 2 | 2-16 | 25 |
| 10 | TuS Wunstorf | 0-18 | 23 |
| 1 | SV Gretenberg | 13-5 | 44 |
| 2 | Schachdrachen Isernhagen | 13-5 | 43,5 |
| 3 | SK Turm Hannover | 12-6 | 39,5 |
| 4 | SV Laatzen 2 | 12-6 | 37,5 |
| 5 | PSC Hannover 3 | 10-8 | 36 |
| 6 | HSK Lister Turm 4 | 7-11 | 35,5 |
| 7 | SC Hämelerwald | 7-11 | 34 |
| 8 | Freibauer Wedemark | 6-12 | 31 |
| 9 | SK Lehrte 3 | 6-12 | 29,5 |
| 10 | SG Weiß Blau Eilenriede 2 | 4-14 | 29,5 |
| 1 | SVg Steinhude | 17-1 | 48 |
| 2 | SG Marienw-Garbsen-Seelze | 16-2 | 51,5 |
| 3 | SG Eldagsen-Bad Münder | 13-5 | 45,5 |
| 4 | SV Berenbostel 2 | 13-5 | 43 |
| 5 | SVg Calenberg | 9-9 | 37 |
| 6 | SF Sulingen | 6-12 | 32,5 |
| 7 | SG Weiß Blau Eilenriede 3 | 5-13 | 32 |
| 8 | SK Lehrte 4 | 4-14 | 24 |
| 9 | SV Springe 2 | 4-14 | 23,5 |
| 10 | SF Barsinghausen 2 | 3-15 | 23 |
| 1 | SG Döhren-Gleidingen | 17-1 | 54 |
| 2 | SF Hannover 4 | 15-3 | 53,5 |
| 3 | SV Laatzen 3 | 13-5 | 40,5 |
| 4 | TSV Neubruchhausen | 10-8 | 37,5 |
| 5 | SV Gretenberg 3 | 9-9 | 32 |
| 6 | SK Lehrte 5 | 6-12 | 32 |
| 7 | PSC Hannover 6 | 6-12 | 29 |
| 8 | SC Hämelerwald 2 | 5-13 | 29 |
| 9 | Schachdrachen Isernhagen 3 | 5-13 | 27,5 |
| 10 | SK Anderten 3 | 4-14 | 24 |
| SKL-Hauptseite |