![]() |
| Frauen | Jugend | SKL-Terminplan | SKL-Hauptseite |
| 1 | SC BS Gliesmarode | 14-4 | 44,5 |
| 2 | SC Bad Salzdetfurth | 14-4 | 40,5 |
| 3 | SC Wolfsburg | 10-8 | 40,5 |
| 4 | Hannover SK Post 2 | 10-8 | 38,5 |
| 5 | SK Ricklingen | 9-9 | 35,5 |
| 6 | SK Lehrte 1 | 8-10 | 35 |
| 7 | SVg Salzgitter 2 | 8-10 | 32 |
| 8 | SF Hannover 1 | 6-12 | 34,5 |
| 9 | SF Hannover 2 | 6-12 | 30 |
| 10 | WB Eilenriede | 5-13 | 29 |
| 1 | SK Lehrte 2 | 12-4 | 37 |
| 2 | SK Ricklingen 2 | 12-4 | 36 |
| 3 | SV Bückeburg | 10-6 | 34 |
| 4 | SF Sulingen | 8-8 | 33,5 |
| 5 | SK Lister Turm 2 | 7-9 | 32,5 |
| 6 | WB Eilenriede 2 | 7-9 | 30,5 |
| 7 | SK Turm Hannover | 6-10 | 30,5 |
| 8 | SV Freibauer Wedemark | 6-10 | 30 |
| 9 | SV Berenbostel 2 | 4-12 | 24 |
| 10 | HSK Post 3 | zurück | gez. |
| 1 | SC Uetze-Hänigsen | 17-1 | 48,5 |
| 2 | SV Gretenberg | 15-3 | 46 |
| 3 | SF Hannover 3 | 13-5 | 44,5 |
| 4 | Schachdrachen Isernhagen | 10-8 | 33 |
| 5 | SK Lehrte 3 | 9-9 | 38 |
| 6 | SC Hämelerwald | 7-11 | 35,5 |
| 7 | WB Eilenriede 3 | 6-12 | 27,5 |
| 8 | SK Döhren | 5-13 | 31,5 |
| 9 | SK Lister Turm 3 | 5-13 | 28,5 |
| 10 | BSV Gleidingen | 3-15 | 26 |
| 1 | SG MarGarSeelze | 16-2 | 46,5 |
| 2 | SV Springe | 12-6 | 42,5 |
| 3 | SK Stolzenau | 12-6 | 41,5 |
| 4 | SK Neustadt | 12-6 | 41 |
| 5 | SG EldagsenMünder | 9-9 | 38 |
| 6 | SVg Steinhude | 9-9 | 34 |
| 7 | SVg Calenberg | 8-10 | 36 |
| 8 | Eystruper SK | 8-10 | 32 |
| 9 | SK Lehrte 4 | 2-16 | 25,5 |
| 10 | TuS Wunstorf 2 | 2-16 | 23 |
| 1 | SV Laatzen 2 | 16-0 | 51,5 |
| 2 | TSV Pattensen | 11-5 | 39 |
| 3 | SK Anderten 2 | 10-6 | 36 |
| 4 | Schachdrachen Isernhagen 2 | 9-7 | 34,5 |
| 5 | SK Lehrte 5 | 8-8 | 28,5 |
| 6 | SC Uetze-Hänigsen 2 | 6-10 | 31 |
| 7 | WB Eilenriede 5 | 6-10 | 22,5 |
| 8 | SK Ricklingen 4 | 4-12 | 24 |
| 9 | MTV Ilten | 2-14 | 21 |
| SKL-Hauptseite |