![]() |
| Erwachsene | Jugend | SKL-Terminplan | SKL-Hauptseite |
| 1 | SK Lehrte 1 | 14-0 | 31 |
| 2 | SV Walldorf | 10-4 | 26 |
| 3 | SV Wattenscheid | 9-5 | 26 |
| 4 | SV Hofheim | 7-7 | 21,5 |
| 5 | SC Steinfurt | 6-8 | 23 |
| 6 | SF Wadgassen/Differten | 5-9 | 15 |
| 7 | Krefelder SK | 4-10 | 15,5 |
| 8 | TSV Schott Mainz 2 | 1-13 | 10 |
| 1 | SK Lehrte 2 | 9-1 | 14 |
| 2 | SK Kaltenkirchen | 8-2 | 14 |
| 3 | Delmenhorster SK | 5-5 | 9,5 |
| 4 | SV Holstein Quickborn | 4-6 | 9,5 |
| 5 | SKJE Hamburg | 3-7 | 6,5 |
| 6 | TuRa Harksheide Norderstedt | 1-9 | 6,5 |
| 1 | SV Heiden | 8-2 | 16 |
| 2 | SK Lehrte 3 | 8-2 | 15 |
| 3 | WD Borbeck Essen | 4-6 | 8 |
| 3 | SK Münster | 4-6 | 8 |
| 5 | SF Dortmund-Brackel | 3-7 | 6 |
| 6 | SC Walsum Duisburg | 2-8 | 6 |
| SKL-Hauptseite |