Liste dampfender Schmalspurlokomotiven

Folgende Loks sind mir vor die Kamera gefahren.
Herkunft ab 1968/70 ab 1991 zuletzt gesehen beobachtet als eingesetzt bei
Fotoliste Bahn-Hauptseite
DRG 99.222 99.7222 DR Reko 099.140 HSB Rückbau August 2005 99.222 HSB
DR 99.231 99.7231 099.141 Juni 2001 99.7231 HSB
DR 99.232 99.7232 099.142 August 2005 99.7232 HSB
DR 99.233 99.7233 099.143 Juli 2000 99.7233 HSB
DR 99.234 99.7234 099.144 August 2005 99.7234 HSB
DR 99.235 99.7235 099.145 August 2005 99.7235 HSB
DR 99.237 99.7237 099.147 Juli 2004 99.7237 HSB
DR 99.238 99.7238 099.148 August 2005 99.7238 HSB
DR 99.239 99.7239 099.149 Juli 1999 99.7239 HSB
DR 99.240 99.7240 099.150 Juni 2001 99.7240 HSB
DR 99.241 99.7241 099.151 August 2005 99.7241 HSB
DR 99.242 99.7242 099.152 Juli 2004 99.7242 HSB
DR 99.243 99.7243 099.153 August 2005 99.7243 HSB
DR 99.245 99.7245 099.155 August 2005 99.7245 HSB
DRG 99.321 99.2321 DR 099.901 Juli 2003 99.2321 Molli
DRG 99.322 99.2322 DR 099.902 Juli 2003 99.2322 Molli
DRG 99.323 99.2323 DR 099.903 Juni 2000 99.2323 Molli
Sä IV K 132, 99.539 99.1539 DR Reko 099.701 Juli 1999 132 (grün) Lößnitzgrundbahn
Sä IV K 154, 99.564 99.1564 DR Reko 099.705 Mai 2003 99.1564 Preßnitztalbahn
Sä IV K 158, 99.568 99.1568 DR Reko 099.706 April 2001 99.1568 Preßnitztalbahn
Sä IV K 164, 99.574 99.1574 DR Reko 099.707 Juli 2000 99.1574 Döllnitzbahn
Sä IV K 171, 99.582 99.1582 DR Reko 099.708 April 2001 99.582 MB Schönheide
Sä IV K 180, 99.590 99.1590 DR Reko D RAW Engelsdorf April 2001 99.1590 Preßnitztalbahn
DRG 99.713 (Sä VI K N) 99.1713 DR 099.720 Mai 2003 99. 713 Weißeritztalbahn
DRG 99.715 (Sä VI K N) 99.1715 DR Teil-Reko 099.721 Mai 2003 99.1715 Weißeritztalbahn
DRG 99.731 99.1731 DR 099.722 Mai 2003 99. 731 Zittau
DRG 99.734 99.1734 DR 099.723 April 2001 99.1734 Weißeritztalbahn
DRG 99.735 99.1735 DR 099.724 Mai 2003 99.735 Zittau
DRG 99.741 99.1741 DR 099.725 August 2000 99.1741 Weißeritztalbahn
DRG 99.747 99.1747 DR 099.727 August 2000 99.1747 Weißeritztalbahn
DRG 99.749 99.1749 DR 099.728 August 2000 99.749 Zittau
DRG 99.758 99.1758 DR 099.731 August 2000 99.758 Zittau
DR 99.771 99.1771 099.736 April 2001 99.1771 Weißeritztalbahn
DR 99.772 99.1772 099.737 August 1999 99.772 Fichtelbergbahn
DR 99.773 99.1773 099.738 Mai 2003 99.773 Fichtelbergbahn
DR 99.775 99.1775 099.739 August 2000 99.1775 Lößnitzgrundbahn
DR 99.777 99.1777 099.741 April 2001 99.1777 Weißeritztalbahn
DR 99.778 99.1778 099.742 April 2000 099.742 Lößnitzgrundbahn
DR 99.779 99.1779 099.743 Mai 2003 99.1779 Lößnitzgrundbahn
DR 99.782 99.1782 099.746 Juli 2003 99.782 RüKB
DR 99.783 99.1783 099.747 Juli 2003 99.783 RüKB
DR 99.784 99.1784 099.748 Juli 2003 99.784 RüKB
DR 99.786 99.1786 099.750 Mai 2003 99.786 Fichtelbergbahn
DR 99.788 99.1788 099.752 Juli 2000 099.752 Lößnitzgrundbahn
DR 99.789 99.1789 099.753 April 2000 99.1789 Weißeritztalbahn
DR 99.793 99.1793 099.756 Mai 2003 99.1793 Lößnitzgrundbahn
DR 99.794 99.1794 099.757 April 2001 99.794 Fichtelbergbahn
MW Diana 99.3312 D Oberoderwitz Oktober 2001 99.3312 Waldeisenbahn Muskau
MW, HF 312 99.3313 Feldbahn Ffm September 2002 312 Feldbahn Ffm
MW, HF 99.3317 D Weißwasser Oktober 2001 99.3317 Waldeisenbahn Muskau
RüKB 53 99.4633 099.771 August 1998 53 (grün) RüKB
Kreis Jerichow I 99.4802 099.781 Juli 2003 99.4802 RüKB
Franzburger KB 4 99.5605 D Breitscheid August 2004 Franzburg DEV
Pillkaller Kreisbahn 99.5633 DEV August 1999 Spreewald DEV
NWE 11 99.5901 099.110 Juni 2003 99.5901 HSB
NWE 12 99.5902 099.111 Juni 2003 99.5902 HSB
NWE 13 99.5903 099.112 August 1998 13 (grün) HSB
NWE 41, HF 99.5906 099.113 Juni 2001 99.5906 HSB
NWE 21 99.6001 DR Umbau 099.120 Juli 2004 99.6001 HSB
NWE 6, HF 99.6101 099.130 Juli 2004 99.6101 HSB
NWE 7, Nassau 99.6102 IG Selketalbahn Juli 2004 99.6102 HSB
HF 191, Borsig Zillertal 4 Jagsttal Juli 2003 Aquarius C RüKB
HF, Henschel 25325 Waldbahn Maglic, Jug. Jagsttal August 2004 Francesca S. DKBM
Kreis Altenaer Eisenb.15  KAE 15 Hermann DEV August 2004 Hermann DEV
Plettenberger Kleinbahn 3 DEV DEV August 2004 Plettenberg DEV
Industrie/Henschel 20202 Fa.Epple, Cannstadt DKBM 8 August 2004 Philipp S. DKBM
Industrie/Heilbronn 393 Zementwerk Lauffen/N. D Besigheim September 2002 Nr. 1 Feldbahn Ffm
Industrie/O&K 2953 Hochtief Frankfurt/M. D Walldorf September 2002 Nr. 4 Feldbahn Ffm